Περιγραφή
Reissue of EPD 78, EPD 81, EPD 86
Performers not credited
Black labels with White print and 2 white parallel stripes
Discurile au fost elaborate în colaborare cu Institutul de etnografie și folclor al Academiei Republicii Socialiste România / The records have been issued in collaboration with the Ethnographic and Folklore Institute of the Academy of the Socialist Republic of Romania
Includes a 30-page booklet with Romanian, English, French and Russian liner notes
Tracklist:
Tracklist
Instrumente Muzicale Românești | |||
A1a | Bucium : Semnal Păstoresc (Jud. Neamț) | ||
A1b | Tulnic : Cîntarea Primăverii (Jud. Alba) | ||
A2a | Solz De Pește : Doină (Jud. Brăila) | ||
A2b | Cimpoi : Murgulețul (Jud. Ilfov) | ||
A3a | Tilincă : Bătuta (Jud. Suceava) | ||
A3b | Fluier Moldovenesc : Joc Din Deleni (Jud. Iași) | ||
A4a | Caval : Horă (Jud. Bacău) | ||
A4b | Fluier : Ciocîrlia (Jud. Buzău) | ||
A4c | Fluier Gemănat : Brîu (Jud. Caraș-Severin) | ||
A4d | Piculină : Hora Miresei (Jud. Gorj) | ||
A5a | Ansamblul De Fluiere Din Jina : Cîntec Și Învîrtită Ruptă (Jud. Sibiu) | ||
A5b | Fluier Moldovenesc : Doină Și Joc Moroșănesc (Jud. Bistrița-Năsăud) | ||
B1 | Nai : Doina Oltului (București) | ||
B2a | Vioară Și Cobză : Brîul Pe Șapte (Jud. Dîmbovița) | ||
B2b | Cobză : Hora De La Gîștești (Jud. Dîmbovița) | ||
B3a | Vioară Și Țambal Mic : Țînțărașul (Jud. Dîmbovița) | ||
B3b | Țambal Mare : Cîntecul Lui Corbea (Jud. Ilfov) | ||
B4a | Clarinet : Ardeleana Și Poșovaica (Jud. Brașov) | ||
B4b | Torogoată : De Doi (Jud. Caraș-Severin) | ||
B4c | Acordeon : Brîul Muscelean (București) | ||
B5 | Fluier : Bugeacul (Jud. Teleorman) | ||
Cîntece | |||
Transilvania : | |||
C1a | Cine-a-ndăluit Horile (Jud. Bihor) | ||
C1b | Pe Dealul Cerbălului (Jud. Hunedoara) | ||
C1c | La Sfînta Marie Mare (Jud. Sibiu) | ||
C1d | M-o Mînat Mama Să Țes (Jud. Sibiu) | ||
C2a | Împărate, Împărate (Jud. Bistrița-Năsăud) | ||
C2b | De-ar Veni Luna Lui Mai (Jud. Cluj) | ||
C2c | Horincuța (Jud. Maramureș) | ||
Banat : | |||
C3a | Marie, Marie (Jud. Timiș) | ||
C3b | Mărita-m-aș, Mărita (Jud. Caraș-Severin) | ||
Moldova : | |||
D1a | Cînd Eram În Vremea Mea (Jud. Suceava) | ||
D1b | Cîte Păsări Sînt Venite (Jud. Suceava) | ||
Dobrogea : | |||
D2 | Cînticlu Al Cole (Cîntecul Lui Cole), Cîntec Macedo-Român | ||
Muntenia-Oltenia : | |||
D3a | S-a Legat, Neică, Legat (Jud. Mehedinți) | ||
D3b | Eu Le-am Spus Ochilor Mei (Jud. Argeș) | ||
D4a | Neică Cînd Ne Iubeam Noi (Jud. Olt) | ||
D4b | Mă Uitam Pe Vale-n Luncă (Jud. Gorj) | ||
D4c | Hora Păcii (Jud. Gorj) | ||
Jocuri | |||
Transilvania : | |||
E1 | Bătuta Fetelor – Tătîrlaua (Jud. Alba) | ||
E2a | Joc Din Oaș – Huta Certeze (Jud. Satu Mare) | ||
E2b | Joc Bătrînesc – Vișeul De Sus (Jud. Maramureș) | ||
E3a | Purtata – Ciunga (Jud. Alba) | ||
E3b | De Bîtă – Ciunga (Jud. Alba) | ||
E3c | Harțagu – Tătîrlaua (Jud. Alba) | ||
Banat : | |||
E4a | Iedera – Rudăria (Jud. Caraș-Severin) | ||
E4b | Șocîcili – Rudăria (Jud. Caraș-Severin) | ||
E4c | Ursa – Rudăria (Jud. Caraș-Severin) | ||
E5 | Brîu – Caransebeș (Jud. Caraș-Severin) | ||
Moldova : | |||
F1a | Arcanul – Fundu Moldovei (Jud. Suceava) | ||
F1b | Corăbeasca – Fundu Moldovei (Jud. Suceava) | ||
F1c | Ruseasca – Capu Codrului (Jud. Suceava) | ||
Oltenia : | |||
F2a | Rustemul – Cioroiașu (Jud. Dolj) | ||
F2b | Sîrba – Iancu Jianu (Jud. Olt) | ||
F2c | Brîul Ca La Alimpești – Alimpești (Jud. Gorj) | ||
Muntenia : | |||
F3a | Horă Țărănească – Geamăna Bradu (Jud. Argeș) | ||
F3b | Brîul Muscelean – Bughea De Sus (Jud. Argeș) | ||
F3c | Călușul – Pădureți (Jud. Argeș) | ||
F4a | Murgulețul – Plătărești (Jud. Ilfov) | ||
F4b | Mușamaua – București |
Description: 3xLP, Comp, Mono, RE + Box
Country: Romania
Released: 0
Genre: Folk, World, & Country
Style: Folk
Sleeve Condition: Good Plus (G+)
Media Condition: Very Good (VG)
Location: BOX22142 FLW d
Barcode: Other-N.I.I. 433/71,Other-Lei 78,Other-EPE 01223,Other-EPE 01224,Other-EPE 01225,Matrix / Runout-M-01223-1-A -2-,Matrix / Runout-M-01223-2-A,Matrix / Runout-M-01224-1-A,Matrix / Runout-M-01224-2A -2-,Matrix / Runout-M-01225-1-A,Matrix / Runout-M-01225-2-B -N-