Περιγραφή
Sony Music Μια Συλλογή για τα 25 Χρόνια της στην Ελλάδα.
www.sonymusic.gr
Tracklist:
Tracklist
1-1 | Χάρης Κατσιμίχας | Του Έρωτα | 3:50 | ||
1-2 | Μανώλης Λιδάκης | Ένα Τσα-τσα Του Χιώτη | 2:57 | ||
1-3 | Κώστας Μακεδόνας | Μόνο Μια Φορά | 3:45 | ||
1-4 | Ελένη Τσαλιγοπούλου | Μην Περιμένεις Πια (Live) | 3:18 | ||
1-5 | Ορφέας Περίδης | Κάτι Μου Κρύβεις | 3:45 | ||
1-6 | Ελένη Βιτάλη | Ίσως Φταίνε Τα Φεγγάρια | 3:34 | ||
1-7 | Γλυκερία | Θα Μ’ Αγαπήσεις | 3:28 | ||
1-8 | Αρλέτα | Μπαρ Το Ναυάγιο | 3:47 | ||
1-9 | Νίκος Παπάζογλου | Πότε Βούδας Πότε Κούδας | 3:40 | ||
1-10 | Μανώλης Μητσιάς | Ερωτικό | 4:56 | ||
1-11 | Thanos Mikroutsikos | Το Κακοήθες Μελάνωμα | 8:40 | ||
1-12 | Διονύσης Τσακνής | Γυρίζω Τις Πλάτες Μου Στο Μέλλον | 3:37 | ||
1-13 | Φοίβος Δεληβοριάς | Θέλω Να Σε Ξεπεράσω | 2:39 | ||
1-14 | Τάνια Τσανακλίδου | Μαμά Γερνάω | 4:11 | ||
1-15 | Αντώνης Βαρδής | Δεν Θα Με Ξεχάσεις | 4:19 | ||
1-16 | Ελένη Δήμου | Πάρε Με | 4:04 | ||
1-17 | Omega Vibes | D.N.A. | 4:56 | ||
2-1 | Anna Vissi | Δώδεκα | 5:22 | ||
2-2 | Καίτη Γαρμπή | Χαμένα | 3:50 | ||
2-3 | Antonis Remos | Μείνε | 5:01 | ||
2-4 | Τριαντάφυλλος | Κράτα Τα Ολα | 3:48 | ||
2-5 | Γιώργος Αλκαίος | Συγχώρεσέ Με | 4:41 | ||
2-7 | Διονύσης Σχοινάς | Μου Ταιριάζεις | 4:46 | ||
2-8 | Πασχάλης Τερζής | Παλιόκαιρος | 3:36 | ||
2-9 | Μαντώ | Δανεικά | 4:06 | ||
2-10 | Thanos Calliris | Κάποιο Καλοκαίρι | 4:30 | ||
2-11 | Νίκος Καρβέλας | Όλα Είναι Εντάξει | 4:58 | ||
2-12 | Λάμπης Λιβιεράτος | Το Κορίτσι Του Μάη | 3:25 | ||
2-13 | Άντζελα Δημητρίου | Φωτιά Στα Σαββατόβραδα | 3:04 | ||
2-14 | Πίτσα Παπαδοπούλου | Λατρεία | |||
2-15 | Στέλλα Κονιτοπούλου | Τα Σφάλματά Σου Πέλαγα | 4:05 | ||
3-1 | Simon & Garfunkel | Mrs. Robinson | 3:51 | ||
3-2 | Bob Dylan | Knockin’ On Heaven’s Door | 2:32 | ||
3-3 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | 3:01 | ||
3-4 | Kansas (2) | Dust In The Wind | 3:29 | ||
3-5 | Carole King | It’s Too Late | 3:55 | ||
3-6 | Sade | Smooth Operator | 5:00 | ||
3-7 | Leonard Cohen | First We Take Manhattan | 6:01 | ||
3-8 | Oasis (2) | Wonderwall | 4:21 | ||
3-9 | The Clash | Should I Stay Or Should I Go | 3:10 | ||
3-10 | Europe (2) | The Final Countdown | 5:11 | ||
3-11 | Carlos Santana | Black Magic Woman | 5:24 | ||
3-12 | Céline Dion | My Heart Will Go On | 5:13 | ||
3-13 | George Michael | Elton John | Don’t Let The Sun Go Down On Me (live) | 5:50 | |
3-14 | Aretha Franklin | Walk On By | 2:52 | ||
3-15 | Joe Dassin | Et Si Tu N’ Existais Pas | 3:25 | ||
4-1 | Billie Holiday | Summertime | 2:55 | ||
4-2 | Dave Brubeck | Take Five | 5:25 | ||
4-3 | Miles Davis | Bitches Brew | 12:55 | ||
4-4 | Louis Armstrong | Mack The Knife | 3:24 | ||
4-5 | Leonard Bernstein | Maria | 2:36 | ||
4-6 | John Barry | The James Bond Theme From Dr.no | 2:54 | ||
4-7 | Duke Ellington | Take The ” A ” Train | 8:03 | ||
4-8 | Astor Piazzolla | Los Mareados | 4:10 | ||
4-9 | Nino Rota | Godfather’s Waltz | 2:17 | ||
4-10 | Philip Glass | Glass: Glassworks – Opening | 6:27 | ||
4-11 | John Williams (4) | Star Wars: Main Theme | 5:50 | ||
4-12 | Jean-Michel Jarre | Oxygene | 3:10 | ||
4-13 | Andreas Vollenweider | Moondance | 4:12 | ||
4-14 | Deep Forest | Sweet Lullaby | 3:54 |
Description: 4xCD, Comp
Country: Greece
Released: 2000
Genre: Pop
Style: Ballad
Sleeve Condition: Very Good (VG)
Media Condition: Good Plus (G+)
Location: CD5379 P/R d
Barcode: Barcode-5099750136126