Description
Performers not credited
Reissue of EPD 1015 / 1016 / 1017
Black labels with White print and 2 white parallel stripes
Track A1a to A1c, B3 recorded 1956
Track A1d, A1e, B4a and C5 recorded 1957
Track A2a, A3b and A5 recorded 1958
Track A2b recorded 1959
Track A2c, A4b, B2b, B2c and D1a recorded 1937
Track A3a, B1b, B2a and D3 recorded 1938
Track A4a and B1c recorded 1960
Track B4b, B4c and D1b recorded 1955
Track B4d, C3 and D2a recorded 1936
Track C1 and C2 recorded 1940
Track C4 recorded 1954
Track C6 recorded 1952
Track C7 recorded 1949
Track D1c and D1d recorded 1934
Track D2b recorded 1939
Track D4 recorded 1932
Track D5 recorded 1951
Track E1a to F5 recorded 1938 to 1959
Discurile au fost elaborate în colaborare cu Institutul de etnografie și folclor al Academiei Republicii Socialiste România / The records have been issued in collaboration with the Ethnographic and Folklore Institute of the Academy of the Socialist Republic of Romania
Includes a 46-page booklet with Romanian, English, French and Russian liner notes
First issued in 1961
Tracklist:
Tracklist
Folclorul Obiceiurilor | ||||||||||||||||||
Datini De Iarnă | ||||||||||||||||||
A1a | Zicala Dobei Și Leușoru Ș-o Tunat, Colindă De June – Dobîca (Hunedoara) | |||||||||||||||||
A1b | Siminică Duminică, Colindă De Fată | |||||||||||||||||
A1c | Juni Cu Juni Se-ntîlniară, Colinda Colindătorilor – Almăș Săliște (Hunedoara) | |||||||||||||||||
A1d | Ostrovel De Mare, Colindă «De Băia Mic» | |||||||||||||||||
A1e | Bate-ș Vinte-ș Bate, Colindă «De Fată Mică» – Victoria (Brăila-Galați) | |||||||||||||||||
A2a | Plugușorul – Fundu Moldovei (Suceava) | |||||||||||||||||
A2b | Jocul Caprelor | |||||||||||||||||
A2c | Jocul Ursului – Vasiești (Bacău) | |||||||||||||||||
Datini De Primăvară Și Vară | ||||||||||||||||||
A3a | Paparudele – Cîmpofeni (Gorj) | |||||||||||||||||
A3b | Mumulița Ploii – Bîrca (Oltenia) | |||||||||||||||||
A4a | Drăgaica – Poroschia (Teleorman) | |||||||||||||||||
A4b | Dealul Mohului (Cîntecul Secerișului) – Drăguș (Brașov) | |||||||||||||||||
A5 | Călușul – București | |||||||||||||||||
Înmormîntarea | ||||||||||||||||||
B1a | Semnal Funebru – Poiana Stampei (Suceava) | |||||||||||||||||
B1b | Cîntecul Zorilor – Măru (Caransebeș-Banat) | |||||||||||||||||
B1c | Cîntecul Bradului – Cerișor (Hunedoara) | |||||||||||||||||
B2a | Bocet La Frate – Pădureni (Ilfov) | |||||||||||||||||
B2b | Bocet La Fiică – Vădeni (Gorj) | |||||||||||||||||
B2c | Bocet La Mamă – Deia (Suceava) | |||||||||||||||||
Nunta | B3 | Scenă De Nuntă : Cîntecul Miresei Și «Strigarea Cinstelor» – Lăpugiu De Jos (Hunedoara) | B4a | Cîntecul Miresei – București | B4b | Cîntecul Mirelui: «La Bărbieritul Ginerelui» – Bughea De Sus (Argeș) | B4c | Nuneasca – Bughea De Sus (Argeș) | B4d | De Trei Ori Pe După Masă – Fundu Moldovei (Suceava) | ||||||||
Doine | ||||||||||||||||||
C1 | De Săracu Mîndruțu – Negrești-Oaș (Satu Mare) | |||||||||||||||||
C2 | Ferice, Codre, De Tine – Găvănești (Gorj) | |||||||||||||||||
C3 | Mîndră Floare-i Norocu – Sadova (Suceava) | |||||||||||||||||
C4 | S-a Dus Cucul… – Comani (Olt) | |||||||||||||||||
C5 | Nici O Boală Nu E Grea – Cîmpulung (Argeș) | |||||||||||||||||
C6 | Cînd Era La Șaizeștrei – Clejani (Ilfov) | |||||||||||||||||
C7 | A-nflorit Dealul Și Cîmpul – Cărbunești (Gorj) | |||||||||||||||||
Muzica Păstorească | ||||||||||||||||||
D1a | A Oilor (Satu Mare) | |||||||||||||||||
D1b | Chemarea Oilor – Vidra (Alba) | |||||||||||||||||
D1c | A Găinilor Ponorel (Alba) | |||||||||||||||||
D1d | A Porcilor – Ponorel (Alba) | |||||||||||||||||
D2a | La Făcutul Cașului – Fundu Moldovei (Suceava) | |||||||||||||||||
D2b | Porneala Oilor – Plătărești (Ilfov) | |||||||||||||||||
D3 | Povestea Lui Tînjală – Pleși (Buzău) | |||||||||||||||||
D4 | Cînd A Pierdut Ciobanul Oile – Beciu (Buzău) | |||||||||||||||||
D5 | A Oilor – Putna (Caraș-Severin) – Mehadica (Caraș-Severin) | |||||||||||||||||
Cîntece Bătrînești (Balade) | ||||||||||||||||||
E1a | «Taxîm» (Introducere Instrumentală) – Cerătu (Dolj) | |||||||||||||||||
E1b | «Închinare» La Începutul Baladelor – Celei (Olt) | |||||||||||||||||
E2 | Soarele Și Luna – Merenii De Sus (Teleorman) | |||||||||||||||||
E3 | Meșterul Manole – Renașterea (Ilfov) | |||||||||||||||||
E4 | Radu Calomfirescu – Hotarele (Ilfov) | |||||||||||||||||
E5a | Mihu Haiducul – Ileana (Ilfov) | |||||||||||||||||
E5b | Mihu Haiducul – Încheiere Și «Închinare» | |||||||||||||||||
F1 | Voica – Celei (Olt) | |||||||||||||||||
F2 | Miorița – Cîmpulung (Argeș) | |||||||||||||||||
F3 | Ion Ăl Mare – Desa (Dolj) | |||||||||||||||||
F4 | Cîntecul Revoltei (1907) – Merenii De Sus (Teleorman) | |||||||||||||||||
F5 | Mantu De La Căvăran – Criciova (Timiș) |
Description: 3xLP, Comp, Mono, RE + Box
Country: Romania
Released: 0
Genre: Folk, World, & Country
Style: Folk
Sleeve Condition: Very Good (VG)
Media Condition: Very Good (VG)
Location: BOX22141 FLW d
Barcode: Other-N.I.I. 433/71,Other-Lei 78,Other-EPE 01220,Other-EPE 01221,Other-EPE 01222,Matrix / Runout-M-01220-1-B,Matrix / Runout-M-01220-1-B -2-,Matrix / Runout-M-01221-1-A,Matrix / Runout-M-01221-2-A,Matrix / Runout-M-01222-1-A,Matrix / Runout-M-01222-2-A