Description
Plastic outer sleeve.
Tracklist:
Tracklist
1-1 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μέρα Μαγιού | ||||
1-2 | Μαίρη Λίντα | Βασίλεψες Αστέρι Μου | ||||
1-3 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Που Πέταξε Τ’ Αγόρι Μου | ||||
1-4 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Άρνηση (Στο Περιγιάλι Το Κρυφό) | ||||
1-5 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Κράτησα Τη Ζωή Μου | ||||
1-6 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μέσα Στις Θαλασσινές Σπηλιές | ||||
1-7 | Mikis Theodorakis | Χάθηκα | ||||
1-8 | Μαρινέλλα | Όμορφη Πόλη | ||||
1-9 | Μαίρη Λίντα | Μυρτιά | ||||
1-10 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Είχα Φυτέψει Μια Καρδιά | ||||
1-11 | Μαίρη Λίντα | Ροδιά | ||||
1-12 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μαργαρίτα, Μαργαρώ | ||||
2-1 | Στέλιος Καζαντζίδης | Μαρινέλλα | Καημός | |||
2-2 | Στέλιος Καζαντζίδης | Μαρινέλλα | Παράπονο | |||
2-3 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Δραπετσώνα | ||||
2-4 | Στέλιος Καζαντζίδης | Μαρινέλλα | Έχω Μια Αγάπη | |||
2-5 | Στέλιος Καζαντζίδης | Μαρινέλλα | Βράχο, Βράχο | |||
2-6 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μάνα Μου Και Παναγιά | ||||
2-7 | Στέλιος Καζαντζίδης | Μαρινέλλα | Σαββατόβραδο | |||
2-8 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Η Νήσος Των Αζορών | ||||
2-9 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Η Ρομβία | ||||
2-10 | Γιώτα Λύδια | Μελαχρινή Μου Κοπελιά | ||||
2-11 | Πάνος Γαβαλάς | Στο Έρημο Λιμάνι | ||||
2-12 | Πόλυ Πάνου | Σε Ποιο Βουνό | ||||
2-13 | Πάνος Γαβαλάς | Κάποιο Πρωινό Στον Πειραιά | ||||
3-1 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Της Ξενιτιάς (Φεγγάρι Μάγια Μου ‘Κανες) | ||||
3-2 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μέσα Στα Μαύρα Σου Μαλλιά | ||||
3-3 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Απρίλης | ||||
3-4 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Ένα Δειλινό | ||||
3-5 | Γιώτα Λύδια | Προδομένη Αγάπη | ||||
3-6 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Στα Περβόλια | ||||
3-7 | Γιώτα Λύδια | Νανούρισμα | ||||
3-8 | Maria Farandouri | Το Παράθυρο | ||||
3-9 | Maria Farandouri | Ήταν 18 Νοέμβρη | ||||
3-10 | Maria Farandouri | Το Γελαστό Παιδί | ||||
3-11 | Νίκος Κούρκουλος | Τζένη Καρέζη | Από Το Παράθυρό Σου | |||
3-12 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Δόξα Τω Θεώ | ||||
3-13 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Στρώσε Το Στρώμα Σου | ||||
3-14 | Μαίρη Λίντα | Μαγιοπούλα | ||||
4-1 | Πόλυ Πάνου | Αγάπη Μου (Αστέρι Μου, Φεγγάρι Μου) | ||||
4-2 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Ροδόσταμο | ||||
4-3 | Μαίρη Λίντα | Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου | ||||
4-4 | “Η Γειτονιά Των Αγγέλων” Orchestra | Οι Χαρταετοί | ||||
4-5 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά | ||||
4-6 | Γιώτα Λύδια | Ο Ουρανός Είναι Κλειστός | ||||
4-7 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Καράβι Καλοτάξιδο | ||||
4-8 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Χρυσοπράσινο Φύλλο | ||||
4-9 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Αχ Χελιδονάκι | ||||
4-10 | “Zorba The Greek” Orchestra | Zorba The Greek | ||||
4-11 | Τζένη Καρέζη | Κουράστηκα Να Σε Κρατώ | ||||
4-12 | Γιώτα Λύδια | Νότης Περγιάλης | Ο Ήλιος Κοίταξε Τη Γη | |||
5-1 | Melina Mercouri | Με Το Λύχνο Του Άστρου | ||||
5-2 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μικτή Χορωδία Θάλειας Βυζαντίου | Ένα Το Χελιδόνι | |||
5-3 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μικτή Χορωδία Θάλειας Βυζαντίου | Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ | |||
5-4 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μικτή Χορωδία Θάλειας Βυζαντίου | Της Αγάπης Αίματα | |||
5-5 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Οι Μοιραίοι | ||||
5-6 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Η Μπαλάντα Του Αντρίκου | ||||
5-7 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Γωνιά, Γωνιά | ||||
5-8 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Στράτα Τη Στράτα | ||||
5-9 | Ντόρα Γιαννακοπούλου | Μαρίνα | ||||
5-10 | Ντόρα Γιαννακοπούλου | Του Μικρού Βοριά | ||||
5-11 | Maria Farandouri | Τ’ ‘Ονειρο Καπνός (Στης Νύχτας Το Μπαλκόνι) | ||||
5-12 | Maria Farandouri | Στου Κόσμου Την Ανηφοριά | ||||
5-13 | Maria Farandouri | Ο Ίσκιος Έπεσε Βαρύς | ||||
6-1 | Maria Farandouri | Άσμα Ασμάτων | ||||
6-2 | Maria Farandouri | Ο Αντώνης | ||||
6-3 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Αυτά Τα Δέντρα | ||||
6-4 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Δέντρο Το Δέντρο | ||||
6-5 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Θα Σημάνουν Οι Καμπάνες | ||||
6-6 | Βίκυ Μοσχολιού | Σήμερα Βράδιασε Νωρίς | ||||
6-7 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Θα Ρίξω Πέτρα Στη Ζωή | ||||
6-8 | Βίκυ Μοσχολιού | Αγάπη Δίχως Άκρη | ||||
6-9 | Anna Vissi | Χτες Το Απόγευμα Στο Άαχεν | ||||
6-10 | Γιώργος Ζωγράφος | Στο Καφενείο “Ελληνικόν” | ||||
6-11 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου | Σωτήρη Πέτρουλα | ||||
6-12 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου | Έφτασες Αργά | ||||
7-1 | Μανώλης Μητσιάς | Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ | ||||
7-2 | Μανώλης Μητσιάς | Σ’ Αυτή Τη Γειτονιά | ||||
7-3 | Μανώλης Μητσιάς | Μια Νυχτερίδα | ||||
7-4 | Maria Farandouri | The National Choir Of France | Los Libertadores | |||
7-5 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου | Άιντε Μια | ||||
7-6 | Maria Farandouri | Μιλώ (Αρκαδία VIII) | ||||
7-7 | Maria Farandouri | Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου | Στον Άγνωστο Ποιητή (Αρκαδία VI) | |||
7-8 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μέσα Σε Κήπο (Αρκαδία ΙΙΙ) | ||||
7-9 | Margarita Zorbala | Δρόμοι Παλιοί | ||||
7-10 | Margarita Zorbala | Οι Στίχοι Αυτοί | ||||
7-11 | Πέτρος Πανδής | Όλα Έχουν Αποδελτιωθεί | ||||
7-12 | Margarita Zorbala | Όταν Μιαν Άνοιξη | ||||
8-1 | Στέλιος Καζαντζίδης | Τα Παράθυρα Ορθάνοιχτα | ||||
8-2 | Στέλιος Καζαντζίδης | Στην Ανατολή | ||||
8-3 | Στέλιος Καζαντζίδης | Άπονες Εξουσίες | ||||
8-4 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου | Τζένη Καρέζη | “Ο Εχθρός Λαός” Chorus | Ο Αδελφός Τον Αδελφό | ||
8-5 | Γρηγόρης Μπιθικώτσης | Μοιρολόι Της Βροχής | ||||
8-6 | Δήμητρα Γαλάνη | Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου | Νύχτα Μαγικιά | |||
8-7 | Maria Farandouri | Με Σημαία Και Περίστροφο | ||||
8-8 | Maria Farandouri | Σαν Να Μην Έζησα Ποτέ | ||||
8-9 | Σταμάτης Κόκοτας | Δάκρυσαν Τα Σεντόνια Μου | ||||
8-10 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου | Μπαλάντα Στους Άδοξους Ποιητές | ||||
8-11 | Maria Farandouri | Μάγια | ||||
8-12 | Maria Farandouri | Κάποτε Θα ‘Ρθουν |
Description: 8xCD, Comp + Box
Country: Greece
Released: 2008
Genre: Folk, World, & Country
Style: Political,Éntekhno,Laïkó
Sleeve Condition: Very Good (VG)
Media Condition: Very Good (VG)
Location: CD13633 ΕΝΤ d
Barcode: