Description
80s reissue with Polygram logo on the back cover and unboxed BIEM rights on labels.
Released in a 4-page gatefold book cover.
This record was recorded during the show at ‘Skorpios’ at 28 March 1976.
[Back cover] M/C: 76490128 TRACK: 7789165
Tracklist:
Tracklist
Α1 | Θυμάμαι | ||
Α2 | Γύρω Σκοτάδι | ||
Α3 | Στο Σινεμά | ||
Α4 | Δεν Είμ’ Εγώ | ||
Α5 | Διπλά Σ’ Αγάπησα | ||
Α6 | Δεν Ήθελα Να Δίνω | ||
Α7 | Άνθρωπος Είσαι… | ||
Α8 | Σπουδαίοι Άνθρωποι Αλλά… | ||
Α9 | Η Γη Για Μένα Είναι Σπίτι | ||
Α10 | Συνηθισμένη Ιστορία | ||
Α11 | Κάτω Απ’ Το Σύννεφο | ||
Α12 | Άκουσε Ύπνε Μου | ||
Α13 | Πικροί Καιροί | ||
Α14 | Ήταν Για Όλους Αδελφός | ||
Α15 | Εσύ Που Ήρθες | ||
Α16 | Αμήν | ||
Α17 | Θέλω Να Πω Ένα Τραγούδι | ||
Β1 | Νεκρό Μου Όνειρο | ||
Β2 | Όλος Ο Κόσμος Είσ’ Εσύ | ||
Β3 | Σ’ Αγαπώ | ||
Β4 | Σ’ Απαρνήθηκα Τρις | ||
Β5 | Κι’ Ύστερα | ||
Β6 | Τώρα Που Στέγνωσαν Τα Δάκρυά Μου | ||
Β7 | Σύνορα Η Αγάπη Δεν Γνωρίζει | ||
Β8 | Όταν Το Φως Της Αγάπης Θα Σβύση | ||
Β9 | Γλυκό Της Νιότης Μου Πουλί | ||
Β10 | Πάρε με Μαζί Σου Τσιγγάνε | ||
Β11 | Η Αγάπη Όλα Τα Υπομένει | ||
C1 | Ο Γελαστός Μου Αδελφός | ||
C2 | Αν Είσαι Άντρας Με Καρδιά | ||
C3 | Πόσο Πικραμένη Είν’ Η Ματιά Σου | ||
C4 | Λεβεντονιός | ||
C5 | Και Μη Ρωτήσης Πια | ||
C6 | Η Τελευταία Σελίδα | ||
D1 | Κάποια Μέρα Σκεφτόμουνα | ||
D2 | Μονολογούμε | ||
D3 | Αγαπώ – Αγαπώ | ||
D4 | Ολ’ Η Ζωή Είναι Υπόθεσις Χαμόγελο | ||
D5 | Η Παληά Εδέμ | ||
D6 | Δέκα Εντολές | ||
Ε1 | Η Συνείδηση | ||
Ε2 | Καλόβολη Ετούτη Η Βραδυά | ||
Ε3 | Ζητείται | ||
Ε4 | Πώς Να Φύγης | ||
Ε5 | Δάκρυ Στο Δάκρυ Το Πικρό | ||
F1 | Είν’ Καράβια Τα Κορμιά Μας | ||
F2 | Με Λες Τραγουδιστή | ||
F3 | Ξέχασα Να Πω | ||
F4 | Φοβάμαι | ||
F5 | Τρελλός Ή Παλληκάρι |
Description: 3xLP, Album, RE
Country: Greece
Released: 0
Genre: Latin,Folk, World, & Country
Style: Laïkó,Flamenco,Éntekhno
Sleeve Condition: Good Plus (G+)
Media Condition: Good Plus (G+)
Location: 77100 LA
Barcode: Matrix / Runout-6641459 6414955 A ℗ 1977 410 X 2C,Matrix / Runout-6641459 6414 955 B ℗ 1977 410 X 2C,Matrix / Runout-6641459 6414 956 A ℗ 1976 410 XⅡ,Matrix / Runout-6641 459 6414 956 B ℗ 1976 410 XⅢ,Matrix / Runout-PHI 6414 957 1Y 4CT,Matrix / Runout-6641459 6414 957 B ℗ 1976 410 XⅡ,Matrix / Runout-6414 955 A,Matrix / Runout-6414 955 B,Matrix / Runout-6414 956 A,Matrix / Runout-6414 956 B,Matrix / Runout-6414 957 A,Matrix / Runout-6414 957 B,Rights Society-BIEM,Other-11253/1370/76,Other-11253/370/76