Description
Tracklist:
Tracklist
1 | Les Triolets | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brise Napolitaine | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Perles Se Cristal | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Aubade D’ Oiseaux | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Miquette | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Acrobatic Samba | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Marcia Alla Turca | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Sur Un Air De Samba | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Tico Tico | ||||||||||||||||||||||||||
Γαλλικές Επιτυχίες (Pot Pouri) | 10.1 | Mademoiselle De Paris | 10.2 | La Seine | 10.3 | Domino | 10.4 | Padam-Padam | 10.5 | La Petite Valse | 10.6 | Pigalle | 10.7 | Hop Digui-Di (Hot Diggity) | 10.8 | Que Sera-Sera (Whatever Will Be, Will Be) | |||||||||||
11 | La Cumparsita | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ζορμπάς | ||||||||||||||||||||||||||
Paris Musette (Pot Pouri) | 13.1 | Sous Le Siel De Paris | 13.2 | A Paris | 13.3 | Un Gamin De Paris | 13.4 | Sous Les Ponts De Paris | 13.5 | Sous Les Toits De Paris | 13.6 | Valse De La Foret | 13.7 | Gateau De Savoie | |||||||||||||
14 | Villanueva | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Arizona Express | ||||||||||||||||||||||||||
Disco – Latin – Samba | 16.1 | El Bimbo | 16.2 | Brasilia Carnaval | 16.3 | Quanto – Quanto | 16.4 | Moliendo Cafe | 16.5 | El Cumbanchero | 16.6 | Tristeza | |||||||||||||||
17 | Retour Des Hirondelles | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ole Guapa | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Espana Cani | ||||||||||||||||||||||||||
20 | El Relicario | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Sambre Dance (Ο Χορός Των Σπαθιών) |
Description: CD, Comp
Country: Greece
Released: 1994
Genre: Folk, World, & Country
Style:
Sleeve Condition: Near Mint (NM or M-)
Media Condition: Near Mint (NM or M-)
Location: CD1427 FLK
Barcode: Barcode-7 31452 20512 4,Rights Society-ΑΕΠΙ,Matrix / Runout-DPH PA522051-2