Description
Track Α6: Artist listed as “Xορωδία, συνοδ. Χαβάγιας” (Chorus, acc. by Hawaiian [Ensemble])
Tracklist:
Tracklist
A1 | Τάσος Βάμπαρης | Χρήστος Μνηματίδης | Ρένος Τάλμας | The White Birds In The Mountains = Τ’ Άσπρα Πουλιά Στα Βουνά | ||
A2 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Why Love? = Γιατί Ν’ Αγαπάς | ||||
A3 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Don’t Ask Me = Μη Με Ρωτάς | ||||
A4 | Λουντιάνα | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Smart = Σμάρτ | |||
A5 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Hip Hop-fox = Χιπ Χοπ Φοξ | ||||
A6 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Oh, Athens = Άχ Αθήνα | ||||
A7 | Χαβάγιες Μπέζου-Στίπα | I Forgot (That I Loved You) = Λησμόνησε | ||||
B1 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Koubaneziko (Cuban Song) = Κουμπανέζικο | ||||
B2 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Utterly Crazy = Τρέλα Πέρα Για Πέρα | ||||
B3 | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Sweet Nights = Νύχτες Γλυκές | ||||
B4 | Χαβάγιες Μπέζου-Στίπα | Carmela (Tango) = Καρμελα Ταγκό | ||||
B5 | Χαβάγιες Κώστα Μπέζου – Αρίσταρχου Δημητρίου | At Laïni’s Tavern = Στου Λαΐνη Την Ταβέρνα | ||||
B6 | Χαβάγιες Μπέζου-Στίπα | Heart Orphaned By Love = Καρδιά Απ’ Αγάπη Ορφανή | ||||
B7 | Τάσος Βάμπαρης | Δανάη Στρατηγοπούλου | Χαβάγιες Συγκροτήματος Κώστα Μπέζου (Άσπρα Πουλιά) | Lady Ukulele = Λαίντυ Γιουκούλελε |
Description: LP, Comp, RM, RP
Country: US
Released: 2023
Genre: Latin,Folk, World, & Country
Style: Hawaiian,Operetta,Tango
Sleeve Condition: Mint (M)
Media Condition: Mint (M)
Location: 9355 FLW
Barcode: Barcode-850024931374,Matrix / Runout-26705.1(2)… MRP-098A OLV-002A TELEGRAPH-GONSA,Matrix / Runout-26705.2(2)… MRP-098B OLV-002B TELEGRAPH-GONSA