Description
Tracklist:
Tracklist
1-1 | Gold (3) | Plus Près Des Etoiles (Special Remix) | 6:37 | |
1-2 | Stephanie (2) | Flash (Remix) | 7:50 | |
1-3 | Jeanne Mas | Johnny Johnny (Version Longue) | 6:30 | |
1-4 | Arnold Turboust | Adelaïde (Remix) | 5:58 | |
1-5 | Muriel Dacq | Là Où Ça ??? (Remix) | 5:16 | |
1-6 | Shona | Élodie, Mon Rêve (Version Longue) | 5:54 | |
1-7 | Début De Soirée | Chance (PWL Club Mix) | 6:10 | |
1-8 | Alix (3) | Cœur Sans Adresse (Version Longue) | 5:26 | |
1-9 | L’Affaire Louis Trio | Tout Mais Pas Ça (Remix) | 5:51 | |
1-10 | Mikado (2) | Naufrage En Hiver (Version Maxi) | 5:26 | |
1-11 | Images | Quand La Musique Tourne (Remix Special Club) | 6:09 | |
1-12 | Goûts De Luxe | Les Yeux De Laura (Version Longue) | 5:52 | |
1-13 | Jean-Pierre François | Je Te Survivrai (Version Longue) | 5:54 | |
2-1 | Desireless | Voyage Voyage (PWL Brit Mix) | 7:07 | |
2-2 | Rose Laurens | Quand Tu Pars (Version Longue) | 6:38 | |
2-3 | Jamais Bleu | Touché, Couché (Version Longue) | 5:25 | |
2-4 | Alain Chamfort | Rendez-Vous (Version Maxi) | 6:01 | |
2-5 | Thierry Pastor | Le Coup De Folie (Version Longue) | 5:14 | |
2-6 | Gérard Blanc | Tonton Bâton (Version Longue Remix Special Club) | 7:25 | |
2-7 | Jean-Pierre Mader | Rêver Plus Beau (Euro Mix) | 7:00 | |
2-8 | Gilbert Montagné | Les Sunlights Des Tropiques (Version Longue) | 6:20 | |
2-9 | Philippe Cataldo | Les Divas Du Dancing (Version Longue) | 6:13 | |
2-10 | Muriel Dacq | Je Craque (MaxiCrac) | 4:37 | |
2-11 | Jakie Quartz | Vivre Ailleurs (Version Longue) | 6:13 | |
2-12 | Les Calamités | Vélomoteur (Version Longue) | 4:57 | |
2-13 | Annabelle (3) | Casanova Solo (Remix) | 5:48 |
Description: 2xCD, Comp, RM
Country: France
Released: 2006
Genre: Electronic,Pop
Style: Chanson,Synth-pop
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Media Condition: Very Good Plus (VG+)
Location: CD1698 EL
Barcode: Barcode-3 596971 193829,Barcode-3596971193829,Matrix / Runout-3119382 – CD 1,Matrix / Runout-3119382 – CD2,Mastering SID Code-IFPI LK47,Mastering SID Code-IFPI LK46,Cistribution Code-WAG 331