Περιγραφή
Standard jewel case with white tray incl. 16pp booklet.
Tracklist:
Tracklist
1-01 | Antoine (2) | Bonjour, Salut | 2:23 | ||
1-02 | Michel Delpech | Pour Un Flirt | 3:24 | ||
1-03 | Art Sullivan & Kiki | L’Amour À La Francaise | 2:57 | ||
1-04 | Jacques Dutronc | Et Moi, Et Moi, Et Moi | 2:55 | ||
1-05 | Nino Ferrer | Le Téléphone | 2:52 | ||
1-06 | France Gall | Poupée De Cire, Poupée De Son | 2:32 | ||
1-07 | Richard Anthony (2) | Tchin Tchin | 2:39 | ||
1-08 | Marie Laforêt | Que Calor La Vida | 2:23 | ||
1-09 | C. Jérôme | Kiss Me | 3:32 | ||
1-10 | Hervé Vilard | Capri C’Est Fini | 3:36 | ||
1-11 | Françoise Hardy | Tous Les Garcons Et Les Filles | 3:08 | ||
1-12 | Pascal Danel | Kilimandjaro | 3:15 | ||
1-13 | Jane Birkin | Serge Gainsbourg | Je T’Aime…Moi Non Plus | 4:22 | |
1-14 | Adamo | Inch’ Allah | 3:35 | ||
1-15 | Poppys | Non Non Rien N’a Change | 3:11 | ||
1-16 | Brigitte Bardot | Harley Davidson | 2:30 | ||
2-01 | Guy Mardel | N’Avoue Jamais | 2:53 | ||
2-02 | Patricia Lavila | Une Petite Place Dans Ton Coeur | 3:15 | ||
2-03 | Joe Dassin | Les Champs Elysées | 2:38 | ||
2-04 | Vicky Leandros | Après Toi | 3:33 | ||
2-05 | Pierre Bachelet | Emmanuelle | 3:11 | ||
2-06 | Cora Vaucaire | Trois Petites Notes De Musique | 4:08 | ||
2-07 | Christophe | Aline | 2:53 | ||
2-08 | Patrick Juvet | La Musica | 2:55 | ||
2-09 | Art Sullivan | Et Si Tu Pars | 2:47 | ||
2-10 | Soeur Sourire | Dominique | 2:55 | ||
2-11 | Michel Fugain | Je N’Aurai Pas Le Temps | 2:44 | ||
2-12 | Marie Myriam | L’Oiseau Et L’Enfant | 3:00 | ||
2-13 | Gérard Lenorman | La Ballade Des Gens Heureux | 3:18 | ||
2-14 | Mike Brant | Mais Dans La Lumière | 3:40 | ||
2-15 | Johnny Hallyday | Souvenirs, Souvenirs | 2:12 | ||
2-16 | Rose Laurens | Africa | 3:35 |
Description: 2xCD, Comp
Country: Germany
Released: 1996
Genre: Jazz,Rock,Pop
Style: Lounge,Pop Rock,Easy Listening,Chanson,Yé-Yé
Sleeve Condition: Mint (M)
Media Condition: Mint (M)
Location: CD14427 EA d
Barcode: Barcode-4 009910 447727,Barcode-4009910447727,Label Code-LC 8065,Rights Society-GEMA,Other-REP 4477-WL/1,Other-REP 4477-WL/2,Matrix / Runout-[DADC Austria logo] A0100189323-0102 13 A2,Mastering SID Code-IFPI L553,Mould SID Code-IFPI 94A0,Matrix / Runout-[DADC Austria logo] A0100189323-0202 13 A1,Mastering SID Code-IFPI L553,Mould SID Code-none,Matrix / Runout-Sony DADC A0100189323-0102 23 A0,Mastering SID Code-IFPI L553,Mould SID Code-IFPI 94K7,Matrix / Runout-Sony DADC A0100189323-0202 35 A0,Mastering SID Code-IFPI L555,Mould SID Code-IFPI 94K5,Matrix / Runout-[DADC Austria logo] A0100189323-0102 13 A1,Mastering SID Code-IFPI L553,Mould SID Code-IFPI 94A1,Matrix / Runout-[DADC Austria logo] A0100189323-0202 13 A2,Mastering SID Code-IFPI L553,Mould SID Code-none