Περιγραφή
Tracklist:
Tracklist
1-1 | Anna Vissi | Κραυγή | |||
1-2 | Διονύσης Σχοινάς | Μου Ταιριάζεις | |||
1-3 | Γιάννης Σαββιδάκης | Έχεις Τον Τρόπο (Club Version) | |||
1-4 | Thanos Calliris | Φαντασία | |||
1-5 | Τριαντάφυλλος | Συγνώμη | |||
1-6 | Νίκος Καρβέλας | Ας Πεθάνω Πιο Νωρίς | |||
1-7 | Σαμπρίνα | Και Σου Μιλάω | |||
1-8 | Νεκτάριος Σφυράκης | Σκέψου Καλά (Laura Con C’e) (Radio Edit) | |||
1-9 | Χρήστος Κυριαζής | Έλα Μωράκι μου | |||
1-10 | Λευτέρης Πανταζής | Μόνο Με Σένα Τρελαίνομαι | |||
1-11 | Μαντώ | Ε Και! | |||
1-12 | Έλλη Κοκκίνου | Ανδρική Κολώνια | |||
1-13 | Άντζυ Σαμίου | Αγοράκι Μου | |||
1-14 | Διονύσης Σχοινάς | Ταράμ – Ταράμ – Ταμ | |||
1-15 | Anna Vissi | Αγαπούλα Μου | |||
1-16 | Γιώργος Αλκαίος | Με Κομμένα Τα Φτερά | |||
1-17 | Λάμπης Λιβιεράτος | Όπου Κι Αν Πας | |||
1-18 | Anna Vissi | Χωρίς Το Μωρό Μου | |||
1-19 | Καίτη Γαρμπή | Άσπρο Ή Μαύρο (Harramt Ahebbak) | |||
1-20 | Νίκος Κουρκούλης | Μια Νύχτα Στον Παράδεισο | |||
1-21 | Λίτσα Γιαγκούση | Άστο, Μην Ορκίζεσαι | |||
1-22 | Σοφία Βόσσου | Σαν Τον Κομήτη Μάτια Μου | |||
1-23 | Τριαντάφυλλος | Δεν Μπορώ Να Ξεκολλήσω | |||
1-24 | Costas Bigalis | Με Την Πρώτη Ματιά | |||
1-25 | Γιάννης Τάσσιος | Δύσκολα Ή Εύκολα | |||
1-26 | Νατάσα Θεοδωρίδου | Πρώτη Φορά Θα Κάνω Κάτι Σωστό | |||
1-27 | Χρήστος Πάζης | Νατάσα Θεοδωρίδου | Παράνομη Αγάπη Μου | ||
1-28 | Antonis Remos | Θα Με Θυμάσαι | |||
1-29 | Πασχάλης Τερζής | Που Να Πας | |||
1-30 | Πασχάλης Τερζής | Εγώ Το Θεό Μου Τον Θέλω Αλήτη | |||
1-31 | Σταμάτης Γονίδης | Εσύ Θα Φταις | |||
1-32 | Ελένη Καρουσάκη | Τώρα Σου Φταίνε Όλα | |||
1-33 | Φίλιππος Κτενάς | Φωτιά | |||
1-34 | Νίκος Καρβέλας | Έγκλημα | |||
1-35 | Χριστίνα Αναγνωστοπούλου | Αδυναμία Μου | |||
1-36 | Μιχάλης Θέμελης | Καρδιά Αλήτισσα | |||
1-37 | Πάρης (6) | Με Παιδεύεις | |||
1-38 | Νίκος Κουρκούλης | Ευτυχώς! | |||
1-39 | Ζιγκ-Ζαγκ | Ωραία | |||
2-1 | Καίτη Γαρμπή | Τι Θέλουνε Τα Μάτια Σου (Club Mix) | |||
2-2 | Κώστας Τουρνάς | Πού Θα Κοιμηθείς Απόψε (Dancefloor Mix By DJ Whom) | |||
2-3 | La Klikaria | Κοίτα Με (Horoa Mix) | |||
2-4 | Καβουροδεινόσαυροι | Πόρτα Superstars (Ghetto Supastar) (That Is What You Are) | |||
2-5 | Λένα Παπαδοπούλου | Υπόληψη (Space Remix) | |||
2-6 | Θεανώ | Μη Σταματάς | |||
2-7 | Τερέζα | Άκουσέ Με | |||
2-8 | Λάμπης Λιβιεράτος | Επιμένει | |||
2-9 | Rui Da Silva | Cassandra Fox | Touch me | ||
2-10 | Public Domain | Operation Blade | |||
2-11 | VooDoo & Serano | Blood Is Pumpin’ | |||
2-12 | M&S | The Girl Next Door | Salsoul Nugget (If U Wanna) | ||
2-13 | Anna Vissi | Still In Love With You (Radio Edit) | |||
2-14 | Annie | The Greatest Hit | |||
2-15 | Lady | Easy Love | |||
2-16 | Duke | Crazy | |||
2-17 | Megastore | Show Me! (Luv In Da Club Radio Mix) | |||
2-18 | Fused | Saving Mary | |||
2-19 | Positive Energy (5) | Neetzah | Spacer | ||
2-20 | Antonis Remos | Μη Ζητάς Συγνώμη (Taj Mahal) (Radio Edit) | |||
2-21 | Azul Azul | La Bomba | |||
2-22 | B-Floor | Hilary Costa | Eu Vida De Esperar (Carnaval) | ||
2-23 | Downtown Beat | Βραζιλία | |||
2-24 | Λίτσα Γιαγκούση | Amaria (Αμαρία) (Positive Energy Mix) | |||
2-25 | Στέλλα Γεωργιάδου | Έχω Κακό Σκοπό | |||
2-26 | Τζίνα Αλεξοπούλου | Αφιερωμένο |
Description: 2xCD, Comp
Country: Greece
Released: 2001
Genre: Electronic,Latin,Pop,Folk, World, & Country
Style: Euro House
Sleeve Condition: Near Mint (NM or M-)
Media Condition: Very Good Plus (VG+)
Location: CD5661 P d
Barcode: Barcode-5099750333525,Matrix / Runout-FABELSOUND 2001 CHA 50333-5 CD1,Matrix / Runout-FABELSOUND 2001 CHA 50333-5 CD2,Mould SID Code-IFPI 2B93